![]() |
Ονομασία μάρκας: | SevenPower |
Αριθμός μοντέλου: | SP20 |
MOQ: | 1 σύνολο |
τιμή: | negotiable |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δύναμη εκπομπής θερμότητας
Εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, υπάρχει μεγάλη αγορά για το ντίζελ CHP.Η εφαρμογή του ντίζελ είναι ευρύτερη από άλλα αέρια παγκοσμίως, και η προσφορά είναι επαρκής,Είναι εύκολο για μεταφορά και διατήρηση., βολική παροχή ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές, για να παρέχει πιο σταθερή πηγή καυσίμου για τη μονάδα Diesel CHP
Το εργοστάσιό μας SevenPower πωλεί ηλεκτρικές θερμοσυστήματα αερίου στην Ευρώπη εδώ και περίπου 10 χρόνια, τώρα έχουμε διανομείς και showroom στη Γερμανία.
Γιατί οι μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας της SevenPower;
- Μηχανή ψύξης με νερό, σταθερή απόδοση
- Ανταλλάκτης θερμότητας εξάτμισης από ατσάλι
- Έγκριση CE.
- Περιβαλλοντικά φιλικό σχέδιο.
- Οι μακροχρόνιες έρευνες και δοκιμές εξασφαλίζουν υψηλή αξιοπιστία.
- Χαμήλωσε το επίπεδο θορύβου.
- Μείωση της θερμικής απώλειας
- Εύκολη συντήρηση χάρη στην εύκολη πρόσβαση.
Συνεργάτης ντίζελ | |||||
Σχήμα | SP20 | ||||
Ηλεκτρική και ηλεκτρική ενέργεια | Ονομαστική ισχύς | KW/KVA | 20/25 | ||
Μέγιστη ισχύς | KW/KVA | 22/28 | |||
Θερμική ισχύς | KWt | 35 | |||
Ηλεκτρική απόδοση | % | 310,5% | |||
Θερμική απόδοση | % | 55.15% | |||
Συνολική αποδοτικότητα | % | 86.65% | |||
Διορισμένη συχνότητα | Hz | 50 | |||
Διορισμένη τάση | V | 230/400 | |||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 36 | |||
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | στροφές | 1500 | |||
Φάση ΝΟ. | Τριφασική σύνδεση τύπου "Y" | ||||
Συντελεστής ισχύος | 0.8 (απόκλιση) | ||||
Τύπος οθόνης | Ψηφιακό πίνακα | ||||
Αυτοκινητικό πλωτό χάρτη | Ναι. | ||||
Συνολική διάσταση: L×W×H | χμ | 1800*960*1170 (χωρίς αποσυναρμολογητέες πόρτες πλάτος μόνο 780 mm) | |||
Καθαρό βάρος | Κίλα | 700 | |||
Επίπεδο θορύβου @1μέτρο | dB (A) | 60dB(A) @πλήρο φορτίο | |||
Τύπος δομής | Υπερσιωπη | ||||
Μηχανή | Μοντέλο κινητήρα | 4JB1 (ISUZU/κατασκευασμένο στην Κίνα) | |||
Τύπος κινητήρα | υδατοψυγμένο, σε γραμμή, εσωτερική καύση | ||||
Κύλινδρο ΑΡΧΟΔΡΟΣ × χρονομετρία | χμ | 4 κύλινδροι-93×102 | |||
Μετατόπιση | μl | 2771 | |||
Κατηγορία ισχύος | kW | 24/1500 | |||
Αναλογία συμπίεσης | 18.2:1 | ||||
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 1500 | |||
Σύστημα ψύξης | Υδατοψυγμένο | ||||
Σύστημα λίπανσης | Εκτόξευση πίεσης | ||||
Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρικός εκκινητής | ||||
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | ||||
Δυνατότητα εκκίνησης κινητήρα | V-kW | 12V 2,8kW | |||
Δυνατότητα μπαταρίας | Β-Αχ | 12V 80AH | |||
Καύση καυσίμων | g/kW.h | 272 |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το diesel CHP, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων σας.Ευχαριστώ.
Περισσότερες πληροφορίες για το εργοστάσιό μας
Η Συσκευή μας
Η Έκθεσή μας στο Ανόβερο
Η Εμφάνιση μας στη Γερμανία
Επισκέψεις Πελατών