![]() |
Επωνυμία: | SevenPower |
Αριθμός μοντέλου: | SP20 |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 Σειρά |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, T/T |
Diesel CHP 20KW 25KVA Micro Generator CHP Super Silent Low Emissions
Λόγω της ενεργειακής κρίσης, υπάρχει μεγάλη αγορά για Diesel CHP. Η εφαρμογή ντίζελ είναι ευρύτερα διαδεδομένη από άλλα αέρια παγκοσμίως και η προσφορά είναι επαρκής, είναι εύκολη η μεταφορά και η συντήρηση, βολική η παροχή ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές, για την παροχή μιας πιο σταθερής πηγής καυσίμου για Diesel CHP
Το εργοστάσιό μας SevenPower πουλάει CHPs αερίου στην Ευρώπη για περίπου 10 χρόνια, τώρα έχουμε διανομείς και εκθεσιακό χώρο στη Γερμανία.
Γιατί SevenPower CHPs;
- Κινητήρας υδρόψυκτος, σταθερή απόδοση
- Εναλλάκτης θερμότητας καυσαερίων από πλήρες ανοξείδωτο χάλυβα
- Εγκρίθηκε από την CE.
- Φιλικός προς το περιβάλλον σχεδιασμός.
- Μεγάλη έρευνα και ανάπτυξη και δοκιμές εξασφαλίζουν υψηλή αξιοπιστία.
- Μειώνει στο μέγιστο το επίπεδο θορύβου.
- Η μόνωση μειώνει την απώλεια θερμότητας
- Εύκολη συντήρηση χάρη στην εύκολη πρόσβαση.
Diesel Cogenerator | |||||
Μοντέλο | SP20 | ||||
CHP | Ονομαστική ισχύς | KW/KVA | 20/25 | ||
Μέγιστη ισχύς | KW/KVA | 22/28 | |||
Θερμική απόδοση | KWt | 35 | |||
Ηλεκτρική απόδοση | % | 31.5% | |||
Θερμική απόδοση | % | 55.15% | |||
Συνολική απόδοση | % | 86.65% | |||
Ονομαστική συχνότητα | Hz | 50 | |||
Ονομαστική τάση | V | 230/400 | |||
Ονομαστικό ρεύμα | A | 36 | |||
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | rpm | 1500 | |||
Φάση NO. | Τριφασική σύνδεση τύπου "Y" | ||||
Συντελεστής ισχύος | 0.8(lag) | ||||
Τύπος πίνακα | Ψηφιακός πίνακας | ||||
Αυτόματη πλωτή χαρτογράφηση | ΝΑΙ | ||||
Συνολική διάσταση: L×W×H | mm | 1800*960*1170(χωρίς αφαιρούμενες πόρτες πλάτος μόνο 780mm) | |||
Καθαρό βάρος | Kgs | 700 | |||
Επίπεδο θορύβου @1meter | dB(A) | 60dB(A)@full load | |||
Τύπος δομής | Εξαιρετικά αθόρυβο | ||||
Κινητήρας | Μοντέλο κινητήρα | 4JB1 (ISUZU/made in china) | |||
Τύπος κινητήρα | υδρόψυκτος, εν σειρά, εσωτερικής καύσης | ||||
Κύλινδρος NO.-διάμετρος×διαδρομή | mm | 4Cylinders-93×102 | |||
Μετατόπιση | ml | 2771 | |||
Ονομαστική ισχύς | kW | 24/1500 | |||
Λόγος συμπίεσης | 18.2:1 | ||||
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 1500 | |||
Σύστημα ψύξης | Υδρόψυκτο | ||||
Σύστημα λίπανσης | Πίεση πιτσιλίσματος | ||||
Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική μίζα | ||||
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | ||||
Ικανότητα κινητήρα εκκίνησης | V-kW | 12V 2.8kW | |||
Χωρητικότητα μπαταρίας | V-Ah | 12V 80AH | |||
Κατανάλωση καυσίμου | g/kW.h | 272 |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το diesel CHP, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων. Ευχαριστώ.
Περισσότερες πληροφορίες για το εργοστάσιό μας
Η συσκευασία μας
Η έκθεσή μας στο Ανόβερο
Ο εκθεσιακός μας χώρος στη Γερμανία
Επίσκεψη των πελατών μας