Επωνυμία: | SevenPower |
Αριθμός μοντέλου: | SP25B |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 Σειρά |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, T/T |
Εγκεκριμένο από την CE 50HZ 230V Biogas Cogeneration 25KW 30KVA CE Certified Sustainable Power Plant Weatherproof
Το Cogen μπορεί να απαιτηθεί να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς χειριστή για την παρακολούθηση συνθηκών κινητήρα όπως η θερμοκρασία ψυκτικού, η πίεση λαδιού ή οι στροφές. Για το λόγο αυτό, ο κινητήρας διαθέτει αρκετές συσκευές σχεδιασμένες για να τον προστατεύουν από δυνητικά επιζήμιες συνθήκες, απενεργοποιώντας αυτόματα τη μονάδα όταν η πίεση λαδιού είναι πολύ χαμηλή, η θερμοκρασία ψυκτικού είναι πολύ υψηλή, η στάθμη ψυκτικού είναι πολύ χαμηλή ή ο κινητήρας λειτουργεί πολύ γρήγορα.
Χαρακτήρες
Ομάδα Σχεδιασμού & Έρευνας: Ομάδα με πλούσια εμπειρία άνω των 10 ετών.
Χαρακτηριστικό : Ειδικά σχεδιασμένες βαλβίδες, στροφαλοφόρος άξονας, εκκεντροφόρος άξονας, έμβολα, σύστημα ανάφλεξης και θάλαμος καύσης για κινητήρα αερίου,
Σε χρήση CHPs : σε όλο τον κόσμο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Τσεχική Δημοκρατία, Ιταλία, Καναδάς, Ινδονησία, Μαλαισία κ.λπ.
Γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες σας : απάντηση εντός 36 ωρών.
Πρότυπο : Όλα τα μοντέλα μας είναι πιστοποιημένα με CE.
Κύριες προδιαγραφές
Στοιχείο | Μοντέλο | SP25B | |
καύσιμο | — | Βιοαέριο | |
σήματα | — | Synchro CHP | |
CHP | ηλεκτρική ισχύς (KWe) | kVA/kWe | Συνεχής Ισχύς |
31/25 | |||
θερμική ισχύς (KWe) | kWt | 47 | |
ηλεκτρική απόδοση | % | 27.36% | |
θερμική απόδοση | % | 51.44% | |
συνολική απόδοση | % | 78.8% | |
συχνότητα | Hz | 50 | |
τάση | V | 400/230 | |
πίεση εισόδου αερίου | kPa | 1-10 | |
διάσταση (ηχομονωτικός τύπος) | mm*mm*mm | 2100*1200*1500 | |
καθαρό βάρος | kg | 1100 | |
κατανάλωση βιοαερίου | m3/kW.h | 0.51 | |
κατανάλωση βιοαερίου για μία ώρα | m3/h | 12.75 | |
db(A)@7m | — | 58 | |
Πιστοποιητικό | — | CE | |
εναλλάκτης θερμότητας νερού-νερού | — | SWEP | |
εναλλάκτης θερμότητας νερού-εξατμίσεων | — | σχεδιασμένο από το δικό μας εργοστάσιο/κατασκευασμένο από πλήρες ανοξείδωτο χάλυβα | |
σύστημα ανάφλεξης | — | Impco | |
ρυθμιστής στροφών | Woodward | ||
φίλτρο αερίου | — | Madas | |
μηδενικός ρυθμιστής | — | Kromschroeder | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Ελεγκτής | ComAp/CZ | ||
Κινητήρας | Μοντέλο κινητήρα | — | SP-4BT |
Τύπος κινητήρα | — | 4 κύλινδροι, 4χρονος, υδρόψυκτος | |
RPM | — | 1500 | |
Λόγος συμπίεσης | — | 11.0 | |
Μετατόπιση | — | 3.9L | |
Χωρητικότητα λαδιού | — | 9.5L | |
Τάση φόρτισης | — | 24V(DC) | |
Ρεύμα φόρτισης | — | 3A(DC) | |
Σύστημα εκκίνησης | — | Ηλεκτρική εκκίνηση | |
Εναλλάκτης | μοντέλο | — | Meccalte |
φάση | — | 3 φάσεις 4 καλώδια | |
σύστημα μόνωσης | — | κλάση H | |
προστασία | — | IP23 | |
Τύπος ψύξης | αερόψυκτος |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε CHP, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων. Ευχαριστώ.